ブランド名: | FLYIN |
モデル番号: | HTプラス |
MOQ: | 1 PCS |
価格: | USD 15-50 /pcs |
パッケージの詳細: | 30個/クラトン |
支払条件: | T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
高強度ジルコニアブロック HTプラスジルコニアブロック カドカムフライリングマシン 歯科機器 ジルコニア
製品説明
モデル | HT+ジルコニアブロック |
タイプ | 単層 |
透明性 | 41% |
折りたたみ強度 | 1300Mpa |
利点 | 優れた性能,優れた品質,優れた透明性と強度,最も一般的な材料です |
HT ジルコニアブロック
私たちのジルコニアブロックは,Cerconシステム,Sirona Inlabシステム,KaVoシステム,Wielandシステム,Amann Girrbach AGシステムなど,さまざまな種類のCAD/CAMシステムと手動システムに互換性があります.
製品属性 | HT PLUS ジルコニアブロック |
製品名 | ハイブリッドセラミックブロック,歯科ジルコニアブロック |
色 | ホワイト |
化学溶解性 | < 100 μg/cm2 |
ヴィッカース硬さ | >1200 HV |
シンテリング 温度 | 1530°C |
放射性 | 低い |
サイズ | D98mm |
折りたたみ力 | 1300 MPa |
透明性 | 41% |
症状 | すべての場合 |
厚さ | D98mm |
適用する
フライン HTプラス高強度,高透明性,会社のベストセラー製品シリーズの一つ,材料は,コッピング,コッピングブリッジ,王冠,すべての種類のブリッジに適用することができます.前部と後部の両方の復元に適しています.
利点
1優れた半透明性
2高い屈曲強度
3精密な色調をつけます
4機械加工能力が良い
5極めて安全だ
ブランド名: | FLYIN |
モデル番号: | HTプラス |
MOQ: | 1 PCS |
価格: | USD 15-50 /pcs |
パッケージの詳細: | 30個/クラトン |
支払条件: | T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
高強度ジルコニアブロック HTプラスジルコニアブロック カドカムフライリングマシン 歯科機器 ジルコニア
製品説明
モデル | HT+ジルコニアブロック |
タイプ | 単層 |
透明性 | 41% |
折りたたみ強度 | 1300Mpa |
利点 | 優れた性能,優れた品質,優れた透明性と強度,最も一般的な材料です |
HT ジルコニアブロック
私たちのジルコニアブロックは,Cerconシステム,Sirona Inlabシステム,KaVoシステム,Wielandシステム,Amann Girrbach AGシステムなど,さまざまな種類のCAD/CAMシステムと手動システムに互換性があります.
製品属性 | HT PLUS ジルコニアブロック |
製品名 | ハイブリッドセラミックブロック,歯科ジルコニアブロック |
色 | ホワイト |
化学溶解性 | < 100 μg/cm2 |
ヴィッカース硬さ | >1200 HV |
シンテリング 温度 | 1530°C |
放射性 | 低い |
サイズ | D98mm |
折りたたみ力 | 1300 MPa |
透明性 | 41% |
症状 | すべての場合 |
厚さ | D98mm |
適用する
フライン HTプラス高強度,高透明性,会社のベストセラー製品シリーズの一つ,材料は,コッピング,コッピングブリッジ,王冠,すべての種類のブリッジに適用することができます.前部と後部の両方の復元に適しています.
利点
1優れた半透明性
2高い屈曲強度
3精密な色調をつけます
4機械加工能力が良い
5極めて安全だ