| ブランド名: | FLYIN |
| モデル番号: | リチウムデシリケートC14 |
| MOQ: | 1 PCS |
| 価格: | USD 5-20 /pcs |
C14 歯科材料 美容修復 リチウム ディシリケート 歯科ガラス 歯科ラボ用セラミック
製品説明
| モデル | リチウムデシリケート |
| 透明性 |
透明性が低い 37%-41%
高透明性 41%-44%
|
| 密度 | 2.3-2.7g/cm2 |
| 化学溶解性 | ≤100ug/cm2 |
| ヴィッカース硬さ | 5400±637MPa |
| 結晶化温度 | 840〜850°C |
![]()
![]()
特徴:
![]()
| ブランド名: | FLYIN |
| モデル番号: | リチウムデシリケートC14 |
| MOQ: | 1 PCS |
| 価格: | USD 5-20 /pcs |
C14 歯科材料 美容修復 リチウム ディシリケート 歯科ガラス 歯科ラボ用セラミック
製品説明
| モデル | リチウムデシリケート |
| 透明性 |
透明性が低い 37%-41%
高透明性 41%-44%
|
| 密度 | 2.3-2.7g/cm2 |
| 化学溶解性 | ≤100ug/cm2 |
| ヴィッカース硬さ | 5400±637MPa |
| 結晶化温度 | 840〜850°C |
![]()
![]()
特徴:
![]()