ブランド名: | Flyinn |
モデル番号: | STプラス |
MOQ: | 1 |
価格: | USD+15-50+$ |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
格安 歯科 ジルコニア ディスク セラミック 歯科 歯科 インプラント 歯科 クラウン ホワイト ブロック オンライン 技術 サポート 5年
製品説明
モデル | STプラスジルコニアブロック |
タイプ | 白いジルコニアブロック |
透明性 | 43% |
折りたたみ強度 | 1100MPA |
利点 | 優れた性能,優れた品質,優れた透明性と強度,最も一般的な材料です |
製品の特徴
色の色とサイズ STプラスジルコニアブロック:
オープンシステム | ジロンザーンシステム | アマン・ギルバック | 入手可能な色 |
98*10mm | 95*10mm | 89*71*10mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3 |
98*12mm | 95*12mm | 89*71*12mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3 |
98*14mm | 95*14mm | 89*71*14mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3 |
98*16mm | 95*16mm | 89*71*16mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3 |
98*18mm | 95*18mm | 89*71*18mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3 |
98*20mm | 95*20mm | 89*71*20mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3 |
98*22mm | 95*22mm | 89*71*22mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3 |
98*25mm | 95*25mm | 89*71*25mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3 |
私たちのジルコニアブロックは,Cerconシステム,Sirona Inlabシステム,KaVoシステム,Wielandシステム,Amann Girrbach AGシステムなど,さまざまな種類のCAD/CAMシステムと手動システムに互換性があります.
製品属性 | ST PLUS ジルコニアブロック |
製品名 | ハイブリッドセラミックブロック,歯科ジルコニアブロック |
色 | ホワイト |
化学溶解性 | < 100 μg/cm2 |
ヴィッカース硬さ | >1200 HV |
シンテリング 温度 | 1530°C |
放射性 | 低い |
サイズ | D98mm |
折りたたみ力 | 1300 MPa |
透明性 | 43% |
症状 | すべての場合 |
厚さ | D98mm |
適用する
FLYIN ST PLUS 高強度,高透明性,会社のベストセラー製品シリーズの一つ,材料は,コッピング,コッピングブリッジ,王冠,すべての種類のブリッジに適用することができます.前部と後部の両方の復元に適しています.
国際協力
フライインは多くの大きな歯入れ加工センターと口腔病院との協力を確立し,フィールドで優れたパフォーマンスを獲得し,技術者と患者の良き評判を得ています.
製品機器
主な製品は,セラミック歯科ジルコニアブロック,対応するCAD/CAM機器,3D印刷機器,その他の関連歯科製品です. プロフェッショナルな口腔材料のサプライヤーとして,デジタル歯科材料を提供できますデジタル製品とサービスの全範囲を 提供しています
ブランド名: | Flyinn |
モデル番号: | STプラス |
MOQ: | 1 |
価格: | USD+15-50+$ |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
格安 歯科 ジルコニア ディスク セラミック 歯科 歯科 インプラント 歯科 クラウン ホワイト ブロック オンライン 技術 サポート 5年
製品説明
モデル | STプラスジルコニアブロック |
タイプ | 白いジルコニアブロック |
透明性 | 43% |
折りたたみ強度 | 1100MPA |
利点 | 優れた性能,優れた品質,優れた透明性と強度,最も一般的な材料です |
製品の特徴
色の色とサイズ STプラスジルコニアブロック:
オープンシステム | ジロンザーンシステム | アマン・ギルバック | 入手可能な色 |
98*10mm | 95*10mm | 89*71*10mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3 |
98*12mm | 95*12mm | 89*71*12mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3 |
98*14mm | 95*14mm | 89*71*14mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3 |
98*16mm | 95*16mm | 89*71*16mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3 |
98*18mm | 95*18mm | 89*71*18mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3 |
98*20mm | 95*20mm | 89*71*20mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3 |
98*22mm | 95*22mm | 89*71*22mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3 |
98*25mm | 95*25mm | 89*71*25mm | A1-D4,BL1,BL2,BL3 |
私たちのジルコニアブロックは,Cerconシステム,Sirona Inlabシステム,KaVoシステム,Wielandシステム,Amann Girrbach AGシステムなど,さまざまな種類のCAD/CAMシステムと手動システムに互換性があります.
製品属性 | ST PLUS ジルコニアブロック |
製品名 | ハイブリッドセラミックブロック,歯科ジルコニアブロック |
色 | ホワイト |
化学溶解性 | < 100 μg/cm2 |
ヴィッカース硬さ | >1200 HV |
シンテリング 温度 | 1530°C |
放射性 | 低い |
サイズ | D98mm |
折りたたみ力 | 1300 MPa |
透明性 | 43% |
症状 | すべての場合 |
厚さ | D98mm |
適用する
FLYIN ST PLUS 高強度,高透明性,会社のベストセラー製品シリーズの一つ,材料は,コッピング,コッピングブリッジ,王冠,すべての種類のブリッジに適用することができます.前部と後部の両方の復元に適しています.
国際協力
フライインは多くの大きな歯入れ加工センターと口腔病院との協力を確立し,フィールドで優れたパフォーマンスを獲得し,技術者と患者の良き評判を得ています.
製品機器
主な製品は,セラミック歯科ジルコニアブロック,対応するCAD/CAM機器,3D印刷機器,その他の関連歯科製品です. プロフェッショナルな口腔材料のサプライヤーとして,デジタル歯科材料を提供できますデジタル製品とサービスの全範囲を 提供しています