| ブランド名: | FLYIN |
| モデル番号: | SHT 多層ジルコニアブロック |
| MOQ: | 1 PCS |
| 価格: | USD 30-70 /pcs |
| パッケージの詳細: | 30個/クラトン |
| 支払条件: | T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
工場直送 品質と価格の良い 歯科用材料と研究室用材料 SHT 多層ジルコニアブロック
製品説明
| モデル | SHT 多層ジルコニアブロック |
| タイプ | 多層ジルコニアブロック |
| 透明性 | 46% |
| 折りたたみ強度 | 900Mpa |
| 利点 | 優れた性能,優れた品質,優れた透明性と強度,最も一般的な材料です |
SHT 多層ジルコニアブロック
利点
![]()
![]()
![]()
SHT多層ジルコニアブロックは高美学性で強いジルコニアは高い透明度 (46%) と高い屈曲強度値 (900MPA) を有する歯科ジルコニアです.自然な美学を模倣するために移行層技術を使用SHT多層ジルコニアブロックは,天然歯の半透明性を模倣し,切断部位へのクロマを減らす.前部と後部の修復の強さと透明性との間に完璧なバランスがあります.
| 製品属性 | SHT 多層ジルコニアブロック |
| 製品名 | ハイブリッドセラミックブロック,歯科ジルコニアブロック |
| 色 | ヴィータ 16色とOM |
| 化学溶解性 | < 100 μg/cm2 |
| ヴィッカース硬さ | >1200 HV |
| シンテリング 温度 | 1500°C |
| 放射性 | 低い |
| サイズ | D98mm |
| 折りたたみ力 | 900 MPa |
| 透明性 | 46% |
| 症状 | クラウン/インレイ/オンレイ/2-5ユニットブリッジ/前部 |
| 厚さ | D98mm |
![]()
適用する
FLYIN SHT多層は,高強度と高透明性があります. 会社で最も売れている製品シリーズの一つです. 材料は,コッピング,コッピングブリッジ,王冠,あらゆる種類の橋前部と後部の両方の復元に適しています
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ブランド名: | FLYIN |
| モデル番号: | SHT 多層ジルコニアブロック |
| MOQ: | 1 PCS |
| 価格: | USD 30-70 /pcs |
| パッケージの詳細: | 30個/クラトン |
| 支払条件: | T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
工場直送 品質と価格の良い 歯科用材料と研究室用材料 SHT 多層ジルコニアブロック
製品説明
| モデル | SHT 多層ジルコニアブロック |
| タイプ | 多層ジルコニアブロック |
| 透明性 | 46% |
| 折りたたみ強度 | 900Mpa |
| 利点 | 優れた性能,優れた品質,優れた透明性と強度,最も一般的な材料です |
SHT 多層ジルコニアブロック
利点
![]()
![]()
![]()
SHT多層ジルコニアブロックは高美学性で強いジルコニアは高い透明度 (46%) と高い屈曲強度値 (900MPA) を有する歯科ジルコニアです.自然な美学を模倣するために移行層技術を使用SHT多層ジルコニアブロックは,天然歯の半透明性を模倣し,切断部位へのクロマを減らす.前部と後部の修復の強さと透明性との間に完璧なバランスがあります.
| 製品属性 | SHT 多層ジルコニアブロック |
| 製品名 | ハイブリッドセラミックブロック,歯科ジルコニアブロック |
| 色 | ヴィータ 16色とOM |
| 化学溶解性 | < 100 μg/cm2 |
| ヴィッカース硬さ | >1200 HV |
| シンテリング 温度 | 1500°C |
| 放射性 | 低い |
| サイズ | D98mm |
| 折りたたみ力 | 900 MPa |
| 透明性 | 46% |
| 症状 | クラウン/インレイ/オンレイ/2-5ユニットブリッジ/前部 |
| 厚さ | D98mm |
![]()
適用する
FLYIN SHT多層は,高強度と高透明性があります. 会社で最も売れている製品シリーズの一つです. 材料は,コッピング,コッピングブリッジ,王冠,あらゆる種類の橋前部と後部の両方の復元に適しています
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()