ブランド名: | FLYIN |
モデル番号: | 5軸歯磨き機 |
MOQ: | 1 PCS |
価格: | USD 10000-15000 /pcs |
支払条件: | T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
高品質の熱売りCAD CAM 5軸ドライフレーシングマシン フライオンドライフレーシングマシン ドライカットジルコニア歯磨き機
製品説明:
仕様:
名称:歯科用カムフレッシングマシン
軸 | 5 軸 |
切断方法 | 乾燥磨き |
粉砕材料 | ジルコニアブロック,pmma,pmma,ワックス |
粉砕材料の大きさ | φ98,厚さ ((10-30mm) |
回転範囲 & リング回転 | x/y/z: 105 / 135/ 90 A:360° B:120° |
主軸の速度 | 0〜60000rpm / 500w |
運転手 | 全回転サーボモーター駆動 |
切断機 | 10 ツール φ4mm |
圧縮空気: | 4.5-7.5bar;50ml/min |
最低容量乾燥: | 3000L/分 |
電力需要: | 800W,220-230v AC,56/60 Hz |
*品質管理部門
輸送前のすべての製品の試験
ブランド名: | FLYIN |
モデル番号: | 5軸歯磨き機 |
MOQ: | 1 PCS |
価格: | USD 10000-15000 /pcs |
支払条件: | T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
高品質の熱売りCAD CAM 5軸ドライフレーシングマシン フライオンドライフレーシングマシン ドライカットジルコニア歯磨き機
製品説明:
仕様:
名称:歯科用カムフレッシングマシン
軸 | 5 軸 |
切断方法 | 乾燥磨き |
粉砕材料 | ジルコニアブロック,pmma,pmma,ワックス |
粉砕材料の大きさ | φ98,厚さ ((10-30mm) |
回転範囲 & リング回転 | x/y/z: 105 / 135/ 90 A:360° B:120° |
主軸の速度 | 0〜60000rpm / 500w |
運転手 | 全回転サーボモーター駆動 |
切断機 | 10 ツール φ4mm |
圧縮空気: | 4.5-7.5bar;50ml/min |
最低容量乾燥: | 3000L/分 |
電力需要: | 800W,220-230v AC,56/60 Hz |
*品質管理部門
輸送前のすべての製品の試験